STP Calculator Profit Transfer

Submit

STP - Transferor Scheme : Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth

Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 16-10-2025 Current Value as on 14-11-2025 Profit Returns (%)
1,000,000 16-11-2022 to 16-11-2025 36 37,053.23 235,300 1,000,000 1,004,702 240,002 6.08

STP - Transferee Scheme : Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option

STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 16-10-2025 Current Value as on 14-11-2025 Profit Returns (%)
16-11-2022 to 16-11-2025 36 2,671.53 235,300 289,140 290,315 55,015 12.37

STP - Total Returns:

Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,295,017 295,017 6.68

Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth

Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
16-11-2021 21.3553 46,826.783 46,826.783 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
16-11-2022 22.1035 1,585.0792 45,241.7038 1,035,036 -35,036 1,185.96 365 1,000,000
16-12-2022 22.2178 232.747 45,008.9568 1,005,171 -5,171 200.74 395 1,000,000
16-01-2023 22.3549 276.0347 44,732.9221 1,006,171 -6,171 275.92 426 1,000,000
16-02-2023 22.4889 266.5409 44,466.3812 1,005,994 -5,994 302.15 457 1,000,000
16-03-2023 22.5602 140.533 44,325.8482 1,003,170 -3,170 169.33 485 1,000,000
17-04-2023 22.7179 307.6951 44,018.1531 1,006,990 -6,990 419.27 517 1,000,000
16-05-2023 22.8704 293.5134 43,724.6397 1,006,713 -6,713 444.7 546 1,000,000
16-06-2023 22.9879 223.4935 43,501.1463 1,005,138 -5,138 364.88 577 1,000,000
17-07-2023 23.139 284.0669 43,217.0794 1,006,573 -6,573 506.69 608 1,000,000
16-08-2023 23.2875 275.5872 42,941.4922 1,006,418 -6,418 532.49 638 1,000,000
18-09-2023 23.4395 278.4661 42,663.0261 1,006,527 -6,527 580.38 671 1,000,000
16-10-2023 23.5749 245.0307 42,417.9954 1,005,777 -5,777 543.87 699 1,000,000
16-11-2023 23.7024 228.175 42,189.8204 1,005,408 -5,408 535.55 730 1,000,000
18-12-2023 23.8158 200.8887 41,988.9317 1,004,784 -4,784 494.29 762 1,000,000
16-01-2024 24.0139 346.383 41,642.5487 1,008,318 -8,318 920.89 791 1,000,000
16-02-2024 24.1645 259.5281 41,383.0205 1,006,271 -6,271 729.07 822 1,000,000
18-03-2024 24.3037 237.0222 41,145.9983 1,005,761 -5,761 698.84 853 1,000,000
16-04-2024 24.4876 309.0033 40,836.9951 1,007,567 -7,567 967.89 882 1,000,000
16-05-2024 24.5997 186.0928 40,650.9022 1,004,578 -4,578 603.76 912 1,000,000
18-06-2024 24.781 297.4056 40,353.4966 1,007,370 -7,370 1,018.82 945 1,000,000
16-07-2024 24.9172 220.5764 40,132.9202 1,005,496 -5,496 785.67 973 1,000,000
16-08-2024 25.063 233.4669 39,899.4534 1,005,851 -5,851 865.63 1,004 1,000,000
16-09-2024 25.1788 183.5019 39,715.9515 1,004,620 -4,620 701.62 1,035 1,000,000
16-10-2024 25.3143 212.5878 39,503.3637 1,005,382 -5,382 841.64 1,065 1,000,000
18-11-2024 25.4978 284.2938 39,219.0699 1,007,249 -7,249 1,177.69 1,098 1,000,000
16-12-2024 25.5974 152.6022 39,066.4677 1,003,906 -3,906 647.35 1,126 1,000,000
16-01-2025 25.7618 249.3043 38,817.1634 1,006,423 -6,423 1,098.56 1,157 1,000,000
17-02-2025 25.8966 202.0556 38,615.1078 1,005,233 -5,233 917.6 1,189 1,000,000
17-03-2025 26.0074 164.5129 38,450.5948 1,004,279 -4,279 765.33 1,217 1,000,000
16-04-2025 26.2451 348.2443 38,102.3505 1,009,140 -9,140 1,702.84 1,247 1,000,000
16-05-2025 26.3492 150.5342 37,951.8164 1,003,966 -3,966 751.75 1,277 1,000,000
16-06-2025 26.4988 214.2584 37,737.5579 1,005,678 -5,678 1,102.04 1,308 1,000,000
16-07-2025 26.6409 201.2885 37,536.2694 1,005,363 -5,363 1,063.93 1,338 1,000,000
18-08-2025 26.7496 152.5328 37,383.7366 1,004,080 -4,080 822.81 1,371 1,000,000
16-09-2025 26.842 128.6885 37,255.0481 1,003,454 -3,454 706.08 1,400 1,000,000
16-10-2025 26.9882 201.8174 37,053.2307 1,005,447 -5,447 1,136.82 1,430 1,000,000

Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option

Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
16-11-2022 76.12 460.2706 460.2706 35,036 35,036 35,036
16-12-2022 76.37 67.7115 527.9821 5,171 40,207 40,322
16-01-2023 75.74 81.4725 609.4546 6,171 46,378 46,160
16-02-2023 75.77 79.1106 688.5652 5,994 52,372 52,173
16-03-2023 73.95 42.8729 731.4382 3,170 55,542 54,090
17-04-2023 75.8 92.2188 823.657 6,990 62,533 62,433
16-05-2023 77.73 86.3601 910.0171 6,713 69,245 70,736
16-06-2023 79.77 64.4057 974.4228 5,138 74,383 77,730
17-07-2023 81.78 80.3745 1,054.7972 6,573 80,956 86,261
16-08-2023 81.94 78.3224 1,133.1196 6,418 87,374 92,848
18-09-2023 84.06 77.6482 1,210.7678 6,527 93,901 101,777
16-10-2023 83.43 69.2386 1,280.0064 5,777 99,677 106,791
16-11-2023 83.72 64.5998 1,344.6062 5,408 105,086 112,570
18-12-2023 87.42 54.728 1,399.3342 4,784 109,870 122,330
16-01-2024 89.4 93.0426 1,492.3768 8,318 118,188 133,418
16-02-2024 89.97 69.7051 1,562.0819 6,271 124,459 140,541
18-03-2024 89.61 64.2843 1,626.3662 5,761 130,220 145,739
16-04-2024 91.39 82.7962 1,709.1625 7,567 137,787 156,200
16-05-2024 93.21 49.113 1,758.2755 4,578 142,364 163,889
18-06-2024 97.49 75.5976 1,833.8731 7,370 149,734 178,784
16-07-2024 99.86 55.0385 1,888.9116 5,496 155,231 188,627
16-08-2024 100.5 58.2227 1,947.1343 5,851 161,082 195,687
16-09-2024 103.16 44.7883 1,991.9225 4,620 165,702 205,487
16-10-2024 103.09 52.2021 2,044.1246 5,382 171,084 210,729
18-11-2024 99.26 73.0291 2,117.1537 7,249 178,333 210,149
16-12-2024 101.63 38.4357 2,155.5894 3,906 182,239 219,073
16-01-2025 99.48 64.561 2,220.1504 6,423 188,661 220,861
17-02-2025 96.99 53.9494 2,274.0998 5,233 193,894 220,565
17-03-2025 96.91 44.1498 2,318.2496 4,279 198,173 224,662
16-04-2025 100.29 91.1328 2,409.3823 9,140 207,312 241,637
16-05-2025 105.33 37.6574 2,447.0398 3,966 211,279 257,747
16-06-2025 105.93 53.5976 2,500.6373 5,678 216,956 264,893
16-07-2025 107.33 49.9628 2,550.6001 5,363 222,319 273,756
18-08-2025 106.07 38.467 2,589.0671 4,080 226,399 274,622
16-09-2025 107.48 32.1386 2,621.2057 3,454 229,853 281,727
16-10-2025 108.23 50.3251 2,671.5308 5,447 235,300 289,140